
Đánh giá từ các chuyên gian về Anycubic Photon P1
Vì sao nên chọn Photon P1?

Công nghệ Tách lớp Wave Release

Vít me bi cấp công nghiệp lắp ráp chính xác

Bàn in thép được mài phẳng chính xác

Độ đồng đều ánh sáng >92%

Tối ưu cho nhựa Resin siêu nhớt lên đến 8.000 cps

Trợ lý In Thông minh 3.0
Những bản in từ người dùng đầu tiên




Độ chính xác đến mức chỉ bằng sợi tóc người
Vít me bi cấp công nghiệp lắp ráp chính xác
Anycubic Photon P1 được trang bị vít me bi cấp công nghiệp kết hợp với thanh dẫn hướng tuyến tính, mang lại độ chính xác lặp lại vị trí lên đến ±0,01 mm. Hệ thống truyền động có độ cứng vững cao này tạo nền tảng ổn định cho toàn bộ quá trình vận hành, đảm bảo độ ổn định và độ chính xác vượt trội trong từng bản in.


Biến những đường nét mờ nhòe thành các chi tiết sắc nét vượt trội
Màn hình độ phân giải 14K: 13312×5120px
Kích thước Pixel XY: 16,8 × 24,8 μm

Dễ thực hiện hơn lời nói – Công nghệ Wave Release
Công nghệ Wave Release giúp giảm đến 60% lực tách lớp so với màng NFEP bề mặt trơn truyền thống, từ đó mang lại chất lượng in vượt trội và độ ổn định cao trong suốt quá trình in.


Hiệu chuẩn sẵn tại nhà máy
Sẵn sàng in ngay khi mở hộp

Tự kiểm tra cân bằng bàn in
Tự động kiểm tra và xác nhận trạng thái cân bằng của bàn in trước khi bắt đầu in, đảm bảo bề mặt in luôn sẵn sàng cho chất lượng in tối ưu.

Hỗ trợ cân bàn in thông minh
Theo dõi lực tại 4 góc theo thời gian thực, giúp cân chỉnh nhanh chóng và đạt độ chính xác tối ưu.
Điều chỉnh động thông minh – Nhanh và ổn định trong từng bản in
Tách lớp động 3.0
Theo dõi lực tách lớp theo thời gian thực để tự động điều chỉnh chiều cao nâng và tốc độ nâng. Nhờ đó, mỗi lớp đều được tách ổn định và đáng tin cậy, giúp nâng cao đáng kể tỷ lệ in thành công cũng như chất lượng bản in.
Bù thời gian tắt đèn 3.0
Tính toán tốc độ hồi lưu của nhựa resin và tự động điều chỉnh thời gian tắt đèn giữa các lớp, đảm bảo mỗi lớp được chuẩn bị tối ưu trước khi chiếu sáng. Điều này giúp đạt tốc độ in cao hơn mà vẫn duy trì hiệu quả và chất lượng in tối ưu.


Kiểm tra lắp đặt bàn in bằng AI

Kiểm tra tách lớp đáy bằng AI

Kiểm tra mức nhựa resin

Kiểm tra cặn nhựa còn sót
Được thiết kế để xử lý nhựa resin siêu nhớt lên đến 8000 cps
Bể chứa resin 1000ml có kiểm soát nhiệt độ
Hệ thống kiểm soát nhiệt độ tích hợp duy trì nhiệt độ nhựa resin ổn định lên đến 40°C. Bằng cách tối ưu độ lưu động và độ nhớt của nhựa, P1 mang lại hiệu suất in ổn định cùng tỷ lệ in thành công cao hơn.

Thể tích in 6,5L – Hiện thực hóa mọi ý tưởng
In đồng thời hai màu / hai vật liệu
Giảm lượng tiêu thụ nhựa resin cao cấp khi in các mẫu có kích thước nhỏ. Hỗ trợ in đồng thời hai vật liệu hoặc hai màu sắc[2] trên cùng một mô hình nhiều chi tiết, mở ra nhiều khả năng sáng tạo và tối ưu chi phí vật liệu.

Phiên Bản Photon Workshop 4.0 Hoàn Toàn Mới

Cắt Lớp Thông Minh Chỉ Với Một Nhấp Chuột

Thuật Toán Tạo Hỗ Trợ Tự Động Được Cải Tiến

Tùy Chỉnh Vẽ Điểm Support

Điều Khiển Từ Xa

Kết Nối Mạng Kép
Makeronline – Một Trong Những Kho Mô Hình 3D Trực Tuyến Lớn Nhất
- Kho Mô Hình Đồ Sộ
- Biến Thiết Kế Thành Thu Nhập
- Kết Nối Và Chia Sẻ Kiến Thức Toàn Cầu
- AC Wiki – Chuyên Gia Hỗ Trợ Xử Lý Sự Cố

Thông Số Kỹ Thuật
| Hạng mục | Thông số |
| Thể tích in | 223 × 126 × 230 mm³ (6.5 L) |
| Tốc độ in | 25–35 mm/h (lớp 0.05 mm, nhựa tiêu chuẩn) |
| Độ dày lớp | 0.02–0.15 mm |
| Độ phân giải trục X/Y | 16.8 × 24.8 μm |
| Nguồn sáng | COB + Fresnel + Mask |
| Cường độ ánh sáng | 5000 μW/cm² |
| Tương thích vật liệu | Tất cả các loại nhựa Anycubic |
Hệ Thống & Thiết Kế Cơ Khí
| Hạng mục | Thông số |
| Bàn in | Bàn in thép chính xác |
| Trục Z | Ray kép + vít me bi |
| Màng tách lớp | NFEP |
| Khay nhựa | ≤ 1 L |
| Cân bằng máy | Auto-Leveling 3.0 có phản hồi |
| Khôi phục sau mất điện | Hỗ trợ |
| Công suất nguồn | 215 W |
| Film bảo vệ | Công nghệ Bump-Release tích hợp |
| Bộ tự động cấp nhựa | Không hỗ trợ |
| Khay nhựa điều khiển nhiệt độ động | Hỗ trợ |
| Phần mềm cắt lớp | Photon Workshop (+ Chitubox / Lychee / Tango) |
Trải Nghiệm & Tính Năng
| Hạng mục | Thông số |
| Nắp bản lề | Bản lề mượt, mở vô cấp (>45°) |
| Màn hình điều khiển | Màn hình cảm ứng điện trở 4.5″ |
| Bộ lọc khí | AirPure 2.0 (tùy chọn) |
| Màn hình LCD | LCD đơn sắc 10.1″ (14K) |
| Ứng dụng Anycubic | Hỗ trợ |
| Ngôn ngữ | EN / CN / DE / FR / IT / ES / RU / JP / PT / KR |
Kích Thước & Trọng Lượng
| Hạng mục | Thông số |
| Khối lượng máy | 13.6 kg |
| Khối lượng đóng gói | 17.6 kg |
| Kích thước máy | 366 × 338 × 539 mm³ |
| Kích thước đóng gói | 420 × 430 × 620 mm³ |
Danh Sách Phụ Kiện Đi Kèm

Thông Số Kỹ Thuật Photon Series
| Hạng mục | Anycubic Photon P1 | Anycubic Photon Mono M7 Pro |
| Thể tích in | 223 × 126 × 230 mm³ (6.5 L) | 223 × 126 × 230 mm³ (6.5 L) |
| Tốc độ in | 25–35 mm/h (lớp 0.05 mm, nhựa tiêu chuẩn) | Tối đa ≤130 mm/h; Nhựa tiêu chuẩn (0.1 mm): ≤130 mm/h; Nhựa tốc độ cao (0.1 mm): ≤170 mm/h |
| Độ dày lớp | 0.02–0.15 mm | 0.01–0.15 mm |
| Độ phân giải X/Y | 16.8 × 24.8 μm | 16.8 × 24.8 μm |
| Nguồn sáng | COB + Fresnel + Mask | Nguồn sáng COB + thấu kính Fresnel + thuật toán đồng đều ánh sáng |
| Cường độ ánh sáng | 5000 μW/cm² | 5500 ±10% μW/cm² |
| Tương thích vật liệu | Tất cả nhựa Anycubic | Nhựa tốc độ cao, rửa nước, tiêu chuẩn, ABS-like, nhựa sinh học,… |
Hệ thống & Thiết kế cơ khí
| Hạng mục | Anycubic Photon P1 | Anycubic Photon Mono M7 Pro |
| Bàn in | Bàn in thép chính xác | Bàn in khắc laser |
| Trục Z | Ray kép + vít me bi | Ray tuyến tính kép, độ chính xác 10 μm |
| Màng tách lớp | NFEP | Màng ACF cải tiến |
| Khay nhựa | ≤1 L | ≤1 L |
| Cân bằng máy | Auto-Leveling 3.0 có phản hồi | Không cần cân bàn |
| Khôi phục sau mất điện | Hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Nguồn điện | 215 W | 240 W |
| Film bảo vệ màn hình | Công nghệ Bump-Release tích hợp | Film chống xước có thể thay thế |
| Bộ tự động cấp nhựa | Không hỗ trợ | Hỗ trợ |
| Điều khiển nhiệt độ khay nhựa động | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
| Phần mềm cắt lớp | Photon Workshop (+ Chitubox / Lychee / Tango) | Photon Workshop, Chitubox, Lychee Slicer |
Trải nghiệm & Tính năng]
| Hạng mục | Anycubic Photon P1 | Anycubic Photon Mono M7 Pro |
| Nắp bản lề | Bản lề mượt, mở vô cấp (>45°) | — |
| Màn hình điều khiển | Cảm ứng điện trở 4.5″ | Cảm ứng 4.3″ |
| Bộ lọc khí | AirPure 2.0 (tùy chọn) | Phụ kiện tùy chọn |
| Màn hình LCD | LCD đơn sắc 10.1″ (14K) | LCD đơn sắc 10.1″, độ phân giải 14K |
| Ứng dụng Anycubic | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
| Ngôn ngữ | EN / CN / DE / FR / IT / ES / RU / JP / PT / KR | EN / CN / DE / FR / IT / ES / RU / JP |
Kích thước & Trọng lượng
| Hạng mục | Anycubic Photon P1 | Anycubic Photon Mono M7 Pro |
| Khối lượng máy | 13.6 kg | 12.8 kg |
| Khối lượng đóng gói | 17.6 kg | 15.2 kg |
| Kích thước máy | 366 × 338 × 539 mm | 312 × 315 × 520 mm |
| Kích thước đóng gói | 420 × 430 × 620 mm | 620 × 395 × 395 mm |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.