Bảng đánh giá so sánh chi tiết thông số máy in 3d Elegoo Mars 4 DLP với Anycubic D2
Giành cho bác nào chưa biết công nghệ DLP là gì: Giải Thích Đơn Giản Về Công Nghệ Của Máy In 3D DLP
| Tên Sản Phẩm | ANYCUBIC D2 | ELEGOO MAR4 DLP |
| Hình Sản Phẩm | ![]() | ![]() |
| Công nghệ | DLP Projection Technology 405nm | DLP Projection Technology 405nm |
| Độ phân giải | 2560* 1440(50um) | 2560* 1440(50um) |
| Độ chính xác trục Z | 0,01 | 0,01 |
| Thời gian phơi sáng một lớp | ❌ 2.5s/layer | ❎ 1.5-3s/layer |
| Độ dày lớp | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
| Khổ in | 131x73x160mm | 132.8×74.7x150mm |
| Tốc Độ In | ❎ 60mm/H | ❌ 70mm/H |
| Mẫu In | ❌ Chế độ in đơn | ❎ Với nhiều kiểu in Tĩnh và Động |
| Cấu trúc trục Z | Thanh dẫn đơn Plus vít chữ T | Hướng dẫn đơn dày với vít chữ T |
| Màn hình cảm ứng | ❌2.8inch | ❎ 3.5inch |
| Tiếng ồn | 35db (Thực Tế 52db) | 48db |
| Nguồn cấp | ❌15W | ❎12W (thực tế) |
| Phần mềm Slicer | ❌ CHITUBOX Anycubic Photon Workshop Lychee | ❎ Format Open Source, GOO format be support by all software vendors |
| Chức năng mở rộng | ❌Không Có | ❎ Hỗ trợ Máy lọc không khí MARS MATE |
| Phụ kiện | ❌Không Có | ❎ Máy lọc không khí USB theo tiêu chuẩn |
| Kích Thước Máy | 236*226*438mm | 246*230*453mm |
| Cân nặng máy | ❎ 4kg | ❌ 6.8kg |
| Giá dao động tại thị trường Việt nam | ❌ ~ 20.000.000 triệu đồng | ❎15.000.000 – 16.000.000 triệu đồng |










