| Hình Sản Phẩm | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tên Máy | Neptune 3 Pro | Neptune 4 | Neptune 4 Pro |
| Khổ In | 225x225x280 mm3 | 225x225x265mm3 | 225x225x265mm3 |
| Bo mạch chủ | 32 Bit | 64bit, Ram 8Gb | 64bit, Ram 8Gb |
| Phần mềm Firmware | Marlin | Klipper | Klipper |
| Loại máy đùn nhựa | đùn trực tiếp | đùn kép trực tiếp mới | đùn kép trực tiếp mới |
| Loại quạt của máy đùn | Máy thổi thủy lực 4010 | Quạt bi 4015 | Quạt bi 4015 |
| Tốc độ tối đa của quạt đùn | 7000 vòng/phút | 10.000 vòng/phút | 10.000 vòng/ phút |
| Vòi in | đầu thường | đầu phun tốc độ cao | đầu phun tốc độ cao |
| Quạt làm mát phụ trợ | không | 4 quạt bi 4020 | 4 quạt bi 4020 |
| Cân bàn tự động | 36 điểm | 121 điểm | 121 điểm |
| In qua mạng LAN | Không | Có | Có |
| Trục XY | Bánh xe Vslot nhựa | Bánh xe Vslot nhựa | Ray dẫn hướng kim loại + bánh xe Vslot kim loại |
| Trục Z | 2 trục Z, 2 động cơ | 2 trục Z, 2 động cơ | 2 trục Z, 2 động cơ |
| Nhiệt độ vòi in tối đa | 260 | 300 | 300 |
| Nhiệt độ bàn | 100 độ, 250W | 110 độ, 250 W | Bàn nhiệt thông minh 100 W và 150 W tiết kiệm điện |
| Tốc độ in tối đa | 180mm/s | 500mm/s | 500mm/s |
| Vật Liệu In | pla, tpu, abs,petg | pla,tpu,abs,petg,nylon | pla,tpu,abs,petg,nylon |
| Thanh cố định khung trên | nhựa | nhựa | Nhôm định hình |
| Công suất máy | 300 | 310 | 310 |
| Khối lượng tịnh | 8.1 | 8.3 | 8.9 |
| Đèn Led | Led trên | Led trên và led dưới đầu in | Led trên và led dưới đầu in |
| Năm SX | 2022 | 2023 | 2023 |
| Giá | 5.000.000 đ | 6.200.000 đ | 6.400.000 đ |
LIÊN HỆ MEME3D









