Thông tin cơ bản
- Kích thước xây dựng: 600mm(X)×600mm(Y)×400mm(Z)
- Kích thước thiết bị (không có màn hình): 108cm(W)×120cm(D)×198cm(H)
- Trọng lượng thiết bị:khoảng 990kg
- Công suất tiêu tán định mức: 1,5KVA

Bảng Thông số Kỹ thuật Máy In 3D SLA Kings 600Pro
| Thông số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Kích thước vùng làm việc | 600 x 600 x 400 | mm | Kích thước tối đa của vật thể in được |
| Kích thước máy | 118 x 129 x 217 | cm | Chiều rộng x chiều sâu x chiều cao |
| Công suất tiêu thụ | 1.5 | kVA | Công suất điện tiêu thụ |
| Trọng lượng máy | 990 | kg | Khối lượng tổng thể của máy |
| Loại laser | Nd:YV04 | Laser trạng thái rắn tần số nhân ba | |
| Bước sóng laser | 355 | nm | Bước sóng của chùm tia laser |
| Công suất laser trên bề mặt nhựa | ≥ 300 | mW | Công suất laser tác động lên bề mặt nhựa |
| Hệ thống quét | Galvanometer | Sử dụng gương quét galvanometer | |
| Kích thước chùm tia | 0.075 – 0.8 | mm | Đường kính chùm tia có thể điều chỉnh |
| Tốc độ quét tối đa | 15.0 | m/s | Tốc độ quét nhanh nhất của chùm tia |
| Độ dày lớp | 0.05 – 0.25 | mm | Độ dày của từng lớp vật liệu khi in |
| Độ chính xác | L≤150mm, ±0.1mm; L>150mm, ±0.1%*L | mm | Độ chính xác kích thước của vật thể in |
| Hệ thống phủ lại | Chân không định vị thông minh | Phương pháp phủ lại lớp nhựa | |
| Độ phân giải theo chiều dọc | 0.0005 | mm | Độ phân giải chi tiết theo chiều cao |
| Độ chính xác định vị lặp lại | ±0.01 | mm | Độ chính xác của việc đặt lại vị trí |
| Phần mềm điều khiển | KINGS 3D | Phần mềm điều khiển máy in | |
| Định dạng file đầu vào | STL, SLC | Định dạng file 3D phổ biến | |
| Hệ điều hành | Windows 7/10 | Hệ điều hành tương thích | |
| Yêu cầu điện | 200-240V, 50/60Hz, 1 pha, 10A | Nguồn điện cung cấp | |
| Nhiệt độ môi trường | 20-26 | ℃ | Nhiệt độ làm việc lý tưởng |
| Độ ẩm tương đối | <40% | Độ ẩm tương đối của môi trường | |
| Nhựa bể đầu tiên | 225 | kg | Khối lượng nhựa trong bể |
| Bảo hành máy | 2 | năm | Thời gian bảo hành máy |
| Bảo hành laser | 2 | năm | Thời gian bảo hành nguồn laser |

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.