Máy in 3D SPARKX i7


SPARKX I7 Color Combo – Công nghệ in đa màu
SPARKX I7 Autofill Combo – Tự động nạp nhựa
SPARKX I7 – Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ
Hiệu năng trong thiết kế nhỏ gọn:
I7 sở hữu kích thước nhỏ gọn nhưng vẫn mang đến khả năng in ấn mạnh mẽ với các mẫu in đơn sắc chất lượng cao.

Bạn có thể in gì với Creality SPARKX I7 Combo?



Thay thế dễ dàng các bộ phận thiết yếu
Hotend, extruder và dao cắt filament đều được thiết kế để có thể thay thế nhanh chóng và thuận tiện.
| Thay thế Hotend dễ dàng
| Thay thế đầu đùn nhanh chóng
|
| Thay thế dao cắt nhựa dễ dàng và thuận tiện
|
Sáng tạo bằng AI
Creality CubeMe giúp biến ảnh chân dung thành mô hình 3D chỉ trong vài giây. Dù là tạo một mô hình figure mang dấu ấn riêng hay làm quà tặng độc đáo, khả năng sáng tạo của bạn giờ đây được thể hiện mạnh mẽ hơn nhờ sức mạnh AI.

In màu đa sắc – Giảm 50% lượng vật liệu thải
Tăng sức mạnh cho i7 với khả năng in đa màu nhanh hơn, liền mạch hơn, giúp nâng cấp đồ dùng bàn làm việc và phụ kiện gaming một cách dễ dàng.

Đèn sáng, máy in đang chạy
Thanh đèn RGB tích hợp hiển thị trạng thái in theo thời gian thực. Vì có thể lập trình được, bạn có thể tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng theo phong cách riêng của mình.
- Đang in: Trắng chuyển động
- In hoàn tất: Xanh lá
- Tạm dừng in: Cam nhấp nháy
- Lỗi: Đỏ nhấp nháy

Cuộc Cách Mạng Thiết Kế
Thân máy hợp kim nhôm màu bạc nổi bật hơn với hệ thống đèn RGB động, hiển thị trạng thái in theo thời gian thực. Tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng để phù hợp với phong cách riêng của bạn.

Hiệu chuẩn? Chỉ cần chạm trước khi bắt đầu in
Cân bàn in nhanh hơn với vùng in mục tiêu. Z-offset đầu nozzle và input shaping? Được tự động xử lý trước khi bắt đầu in.

Hệ thống AI phát hiện lỗi thông minh
Camera AI tích hợp theo dõi quá trình in theo thời gian thực, phát hiện lỗi spaghetti (sợi rối), in trên không, rối sợi, lỗi mặt bàn in và nhiều vấn đề khác. Hệ thống sẽ cảnh báo để bạn xử lý kịp thời, giúp tăng tỷ lệ in thành công.

Độ chính xác cao hơn. Bề mặt hoàn thiện sạch hơn
Pressure Advance giúp giảm hiện tượng rỉ nhựa và vón cục ở các góc và cạnh, tạo ra các góc sắc nét hơn và tăng độ chính xác tổng thể khi in.
Độ chính xác cao hơn. Bề mặt hoàn thiện sạch hơn

Bề mặt cực kỳ mịn

Từ kích thước lớn đến chi tiết nhỏ
Khổ in 260 × 260 × 255 mm đáp ứng hầu hết các mô hình 3D mà bạn muốn in – từ quả bóng rổ rỗng đến các mô hình thu nhỏ tinh xảo – tất cả đều được thể hiện với độ chi tiết tuyệt vời.

Hàng triệu mô hình sẵn sàng để in
Creality Cloud giúp bạn khám phá bản in tiếp theo với hàng triệu mô hình 3D sẵn sàng để in. Chọn mô hình và nhấn In.

Hiệu suất ổn định ở 40 °C
SPARKX i7 được thiết kế và thử nghiệm tỉ mỉ để hoàn thiện bản in của bạn trong mọi điều kiện – ngay cả trong môi trường 40 °C, máy vẫn cung cấp đầy đủ công suất.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật các bản SPARKX I7
| Tính năng / Thông số | Creality SPARKX I7 | Creality SPARKX I7 Autofill | Creality SPARKX I7 Combo |
| Định vị phân khúc | Giá trị tuyệt vời | Tự động nạp lại sợi nhựa | Lựa chọn tốt nhất cho người mới bắt đầu |
| Lắp ráp | Yêu cầu lắp ráp | Yêu cầu lắp ráp | Đã lắp ráp sẵn 99%, Sẵn sàng in trong 5 phút |
| Tự động chuyển đổi sợi nhựa | ✕ | ✓ | ✓ |
| Phát hiện rối nhựa | ✕ | ✓ | ✓ |
| Nhận dạng sợi nhựa qua RFID | ✕ | ✕ | ✓ |
| Phát hiện hết / trống cuộn nhựa | ✕ | ✕ | ✓ |
| In 4 màu | ✕ | ✕ | ✓ (Giảm 50% chất thải) |
| Thùng chứa chống ẩm kín | ✕ | ✕ | ✓ |
| Sức chứa sợi nhựa | 1 cuộn | 2 cuộn | 4 cuộn |
| Hệ thống cấp nhựa đi kèm | Giá đỡ cuộn đơn | CFS mini | CFS Lite |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SPARKX i7
| Tính năng / Thông số | Chi tiết |
| Công nghệ in | FFF (Chế tạo bằng sợi nhựa nóng chảy) |
| Tên mẫu máy | SPARKX i7 |
| Thể tích in (Khổ in) | 260 × 260 × 255 mm |
| Nguồn điện đầu vào | 100-240V~ AC 50/60 Hz |
| Kích thước máy in | 470 × 423 × 456 mm |
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng màu 2.85-inch |
| Khối lượng tịnh | 9.12 kg |
| Công suất định mức | 700W@220V / 400W@110V |
| Tốc độ in | ≤ 500 mm/s |
| Vật liệu in tương thích | PLA / PLA-Silk / PETG / TPU / PLA-CF |
| Gia tốc | ≤ 10000 mm/s² |
| Đầu in thay thế nhanh | Có, không cần dụng cụ. |
| Độ chính xác in | 100±0.1 mm |
| Đèn báo trạng thái in | Đèn RGB đa sắc |
| Chiều cao lớp in | 0.05 – 0.3 mm |
| Camera AI | 720p có đèn chiếu sáng |
| Bộ đùn (Extruder) | Đùn trực tiếp (Direct drive extrusion) |
| Phát hiện in hỏng (Spaghetti) | Có, qua camera AI |
| Đường kính sợi nhựa | 1.75 mm |
| Điều áp dòng nhựa (Pressure Advance) | Có |
| Đường kính vòi phun (Nozzle) | 0.4 mm (tương thích với vòi phun 0.2 / 0.6 / 0.8 mm) |
| Phát hiện bàn in | Có |
| Nhiệt độ vòi phun tối đa | ≤ 300 °C |
| Phát hiện in rỗng / in trên không | Có |
| Nhiệt độ bàn nhiệt tối đa | ≤ 100 °C |
| Chế độ cân bàn | Tự động hoàn toàn |
| Bàn in | Thép lò xo PEI vàng vân nhám 2 mặt |
| Khử rung (Input Shaping) | Có |
| Cổng kết nối | RS 485 (6-pin) |
| Phục hồi khi mất điện | Có |
| Định dạng tệp in | G-code / 3MF |
| Tiếp tục khi hết nhựa | Có |
| Phần mềm cắt lớp (Slicer) | Creality Print 6.3 hoặc các phiên bản mới hơn |
| Phát hiện rối nhựa | Có |
| Hỗ trợ CFS Lite | Có |
| Phát hiện hết nhựa | Có |
| Hỗ trợ CFS Mini | Có |
| Theo dõi độ mòn dao cắt | Có |
| Truyền tệp | USB Drive / Wi-Fi |
| Căng đai | Thủ công |
| Lưu trữ tệp | 8GB EMMC |
| Firmware | Creality OS |
| Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Ngôn ngữ giao diện | Anh / Đức / Tây Ban Nha / Pháp / Ý / Bồ Đào Nha / Nga / Thổ Nhĩ Kỳ / Nhật / Hàn / Ả Rập / Trung Quốc |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CFS Lite
| Tính năng / Thông số | Chi tiết |
| Sản phẩm | CFS Lite |
| Mẫu máy tương thích | SPARKX i7 (Sắp có thêm các mẫu tương thích khác) |
| Kích thước | 362 × 227 × 364 mm |
| Cổng kết nối | RS 485 (6-pin) |
| Khối lượng tịnh | 3.42 kg |
| Nguồn điện | 24V DC cấp nguồn cho máy in qua cáp RS 485 |
| Số khay chứa nhựa | 4 |
| Công suất định mức | 10W |
| Phương pháp sấy | Hạt hút ẩm (Desiccant) |
| Đèn báo trạng thái | Đèn báo (trắng/đỏ) × 4 |
| Động cơ cấp nhựa | 4, mỗi khay một động cơ |
| Giao thức giao tiếp | RS 485, CAN 2.0 |
| In nhiều màu | Có |
| Cuộn nhựa tương thích | Cuộn 1 kg; đường kính: 195-202 mm; bề rộng cuộn: 42-68 mm |
| Ghép nối nhiều bộ CFS Lite | Không hỗ trợ |
| Vật liệu in tương thích | PLA / PETG / PLA-CF / TPU (độ cứng shore 64D hoặc cứng hơn) |
| Tự động nhận diện sợi nhựa | Có (áp dụng với các cuộn nhựa RFID của Creality) |
| Tự động tiếp nhựa | Có |
| Đường kính sợi nhựa | 1.75±0.05 mm |
| Nạp nhựa trước (Pre-Load) | Có |
| Phát hiện hết nhựa | Có |
| Phát hiện in rỗng / rối nhựa | Có |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CFS Mini
| Tính năng / Thông số | Chi tiết |
| Sản phẩm | CFS Mini |
| Mẫu máy tương thích | SPARKX i7 |
| Kích thước (Thân máy) | 187 × 138 × 63 mm |
| Cổng kết nối | RS 485, không có cổng kết nối |
| Khối lượng tịnh | 0.4 kg |
| Nguồn điện | 24V DC, cấp nguồn qua cáp RS 485 |
| Số khay chứa nhựa | 2, giá đỡ mở |
| Công suất định mức | 10W |
| Lưu trữ sợi nhựa | Không gian mở |
| Đèn báo trạng thái | Đèn báo (trắng) × 2 |
| Động cơ cấp nhựa | 2, mỗi khay một động cơ |
| Giao thức giao tiếp | RS 485, CAN 2.0 |
| Ghép nối nhiều bộ CFS Mini | Không hỗ trợ |
| Cuộn nhựa tương thích | Đường kính trong: 32-70 mm; đường kính ngoài ≤ 220 mm; bề rộng cuộn: 10-70 mm |
| In nhiều màu | Không hỗ trợ |
| Vật liệu in tương thích | PLA / PETG / PLA-CF / TPU (độ cứng shore 64D hoặc cứng hơn) |
| Đường kính sợi nhựa | 1.75±0.05 mm |
| Tự động tiếp nhựa | Có |
| Tự động nạp/rút nhựa | Có |
| Nạp nhựa trước (Pre-Load) | Có |
| Phát hiện hết nhựa | Có |
| Phát hiện rối nhựa | Có |
THÔNG TIN ĐÓNG GÓI (PACKAGE INFO)
| Gói sản phẩm | Kích thước đóng gói | Tổng trọng lượng (Gross Weight) |
| SPARKX i7 (Yêu cầu lắp ráp) | 552 × 530 × 349 mm | 14 kg |
| Combo tự nạp nhựa SPARKX i7 (Yêu cầu lắp ráp) | 552 × 530 × 369 mm | 15 kg |
| Combo màu SPARKX i7 | 557 × 505 × 529 mm | 18.5 kg |
| CFS Lite | 412 × 286 × 412 mm | 4.64 kg |
| CFS Mini | 422 × 324 × 132 mm | 0.7 kg |
| Gói linh kiện chính hãng | 218 × 230 × 75 mm | 0.4 kg |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.